Украинская Баннерная Сеть
Главная | О фирме | Новости | Турагентствам | Тур в кредит
| Корпоративным клиентам | Контакты |
Авиабилеты
Мир
- Бали
- Бразилия
- Египет
- Индия
- Иордания
- Израиль
- Китай
- Мальдивы
- Маврикий
- Непал
- ОАЭ
- Остров Пасхи
- Перу
- Сейшелы
- Тайланд
- Турция
- Чили
- ЮАР
- Япония
Европа
- Туры по Европе
- Австрия
- Болгария
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Италия
- Латвия
- Польша
- Румыния
- Словакия
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Эстония
ЭКСКУРСИИ
По Западной Украине
Приём в Киеве
по Киеву
по Украине
«ПОД ЗАКАЗ»
Паломнические туры
УКРАИНА
- Каменец Подольский
- Карпаты
- Крым
- Одесса
- Санаторное лечение
- «Экстримальный туризм»
- Отели Киева
- Шацкие озёра
Россия
- Соловецкие Острова
- Новгород Великий
- Карелия
- Казань
- Золотое Кольцо
- Пушкинские горы
- Санкт – Петербург
- Москва
- Камчатка


Курс доллара


Курс евро
  


Стоимость туров ->Бали

Бали

Зачастую люди ищут цены на туры и путевки на Бали (остров в Индонезии), заказывают и едут отдыхать (иногда и горящие туры на Бали берут)! Но перед этим, желательно, поинтересоваться более подробно в интернете, а не полагаться на заявления турагентов. Об отдыхе на Бали есть множество обзоров отелей, отзывов и отчетов, причем, в большей степени, эти отзывы и отчеты практически одинаковы - поэтому просто копировать их сюда не буду, не вижу смысла. Я попробую выделить из всех их самое интересное.

1. Бали считается на протяжении нескольких десятков (!) лет самым популярным и лучшим островом для экзотического отдыха.

2. Количество обслуживающего персонала в отелях о. Бали на одного отдыхающего туриста выше, чем где бы то ни было и занимает первое место в мире!

3. На Бали климат - один из самых ровных и мягких в мире!

4. Средняя температура воздуха: +27...+31.

5. Средняя температура воды: +23...+28.

6. На относительно не большой территории (с севера на юг — 85 км, с востока на запад — 145 км) имеется гора Гунунг Агунг, высотой 3142(!) м над уровнем моря! И при этом еще на острове почти 3 млн.(!) жителей!

7. На острове имеется просто невероятное количество ресторанов, поэтому на Бали можно найти огромное разнообразие и почти все кухни мира!

Кстати, 17 августа был День Независимости Индонезии - так что материал актуален. А вообще - отдых на Были - это просто незабываемое впечатление на всю жизнь, это действительно Экзотика с большой буквы, эта масса удовольствий, удивлений, ощущений и наслаждения! Отдых на Бали - неземное наслаждение! Можете присылать интересные материалы на тему отдыха на Бали - самое лучшее будет опубликовано! Всем хорошего отдыха и путешествий!

БЮДЖЕТНЫЕ ОТЕЛИ БАЛИ! ОТ 230 $ !!! >>
ЦЕНЫ НА ОТЕЛИ БАЛИ (ЛЕТО 2010) >>
СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ НА БАЛИ >>

SPO № 1.6. (DPS – BUDGET – N.A.) 

БЮДЖЕТНЫЕ ОТЕЛИ БАЛИ 
СУПЕР – ЦЕНЫ

ОТ 230 $ !!! 

ADI DHARMA COTTAGES, Legian, пляж в 15 минутах пешком, ВВ
Даты  заездов DBL 2Ad DBL+Ex.Bed 3Ad
  7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.07.2010 - 30.09.2010 686 755 823 892 960 1028 1097 1165 922 1015 1109 1202 1296 1390 1483 1577
01.10.2010 - 31.10.2010 602 659 715 772 828 884 941 997 838 919 1001 1082 1164 1246 1327 1409
Даты  заездов SNG 1Ad DBL 2Ad+1Ch(2-11)
  7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.07.2010 - 30.09.2010 604 672 740 809 877 946 1014 1082 822 906 990 1074 1158 1242 1326 1410
01.10.2010 - 31.10.2010 503 559 616 672 728 785 841 898 612 684 756 828 900 972 1044 1116
 
 
ADI DHARMA  
HOTEL, Legian, пляж в 15 минутах пешком, ВВ
Даты  заездов DBL 2Ad DBL+Ex.Bed 3Ad
  7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.07.2010 - 30.09.2010 686 755 823 892 960 1028 1097 1165 922 1015 1109 1202 1296 1390 1483 1577
01.10.2010 - 31.10.2010 602 659 715 772 828 884 941 997 838 919 1001 1082 1164 1246 1327 1409
Даты  заездов SNG 1Ad DBL 2Ad+1Ch(2-11)
  7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.07.2010 - 30.09.2010 604 672 740 809 877 946 1014 1082 822 906 990 1074 1158 1242 1326 1410
01.10.2010 - 31.10.2010 503 559 616 672 728 785 841 898 612 684 756 828 900 972 1044 1116
 
 
CANDY BEACH HOTEL, Candidasa, ВВ
Даты  заездов DBL 2Ad DBL+Ex.Bed 3Ad
  7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 14.07.2010 922 1024 1126 1228 1330 1432 1534 1636 1316 1466 1616 1766 1916 2066 2216 2366
15.07.2010 - 15.09.2010 1090 1216 1342 1468 1594 1720 1846 1972 1484 1658 1832 2006 2180 2354 2528 2702
16.09.2010 - 31.10.2010 922 1024 1126 1228 1330 1432 1534 1636 1316 1466 1616 1766 1916 2066 2216 2366
Даты  заездов SNG 1Ad DBL 2Ad+1Ch(2-11)
  7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 14.07.2010 822 924 1026 1128 1230 1332 1434 1536 998 1126 1253 1380 1507 1634 1762 1889
15.07.2010 - 15.09.2010 1007 1133 1259 1385 1511 1637 1763 1889 1292 1444 1595 1746 1897 2048 2200 2351
16.09.2010 - 31.10.2010 822 924 1026 1128 1230 1332 1434 1536 998 1126 1253 1380 1507 1634 1762 1889
 
 
LEGIAN BEACH HOTEL, Legian, ВВ
Даты  заездов DBL 2Ad DBL+Ex.Bed 3Ad
  7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.07.2010 - 30.09.2010 1258 1408 1558 1708 1858 2008 2158 2308 1484 1658 1832 2006 2180 2354 2528 2702
01.10.2010 - 31.10.2010 1006 1120 1234 1348 1462 1576 1690 1804 1316 1466 1616 1766 1916 2066 2216 2366
Даты  заездов SNG 1Ad DBL 2Ad+1Ch(2-11)
  7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.07.2010 - 30.09.2010 1007 1133 1259 1385 1511 1637 1763 1889 1292 1444 1595 1746 1897 2048 2200 2351
01.10.2010 - 31.10.2010 822 924 1026 1128 1230 1332 1434 1536 998 1126 1253 1380 1507 1634 1762 1889
 
 
RAMA BEACH RESORT AND VILLAS(Tuban, Kuta, пляж в 3 минутах  
пешком), ВВ
Даты  заездов DBL 2Ad DBL+Ex.Bed 3Ad
  7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.07.2010 - 30.09.2010 1048 1168 1288 1408 1528 1648 1768 1888 1400 1562 1724 1886 2048 2210 2372 2534
01.10.2010 - 31.10.2010 796 880 964 1048 1132 1216 1300 1384 1148 1274 1400 1526 1652 1778 1904 2030
Даты  заездов SNG 1Ad DBL 2Ad+1Ch(2-11)
  7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.07.2010 - 30.09.2010 965 1085 1205 1325 1445 1565 1685 1805 1225 1367 1508 1650 1792 1933 2075 2216
01.10.2010 - 31.10.2010 696 780 864 948 1032 1116 1200 1284 847 953 1058 1164 1270 1375 1481 1586
 
 
PURI MADAWI (Seminyak, пляж в 5 минутах  
пешком), ВВ
Даты  заездов DBL 2Ad DBL+Ex.Bed 3Ad
  7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.05.2010 - 31.07.2010 779 860 942 1024 1105 1187 1268 1350 x x x x x x x x
01.08.2010 - 31.08.2010 871 966 1061 1156 1250 1345 1440 1535 x x x x x x x x
01.09.2010 - 31.10.2010 779 860 942 1024 1105 1187 1268 1350 x x x x x x x x
Даты  заездов SNG 1Ad DBL 2Ad+1Ch(2-11)
  7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.05.2010 - 31.07.2010 679 761 842 924 1006 1087 1169 1250 814 914 1015 1116 1217 1318 1418 1519
01.08.2010 - 31.08.2010 788 883 978 1073 1168 1262 1357 1452 1133 1261 1390 1518 1646 1775 1903 2032
01.09.2010 - 31.10.2010 679 761 842 924 1006 1087 1169 1250 814 914 1015 1116 1217 1318 1418 1519
 
 
WINA HOLIDAYVILLA (Kuta, Legian, в 100 метрах от пляжа), ВВ
Даты  заездов DBL 2Ad DBL+Ex.Bed 3Ad
  7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
 
01.07.2010 - 31.08.2010
712 784 856 928 1000 1072 1144 1216 938 1034 1130 1226 1322 1418 1514 1610
01.09.2010 - 31.10.2010 628 688 748 808 868 928 988 1048 854 938 1022 1106 1190 1274 1358 1442
Даты  заездов SNG 1Ad DBL 2Ad+1Ch(2-11)
  7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.07.2010 - 31.08.2010 629 701 773 845 917 989 1061 1133 906 1002 1098 1194 1290 1386 1482 1578
01.09.2010 - 31.10.2010 528 588 648 708 768 828 888 948 696 780 864 948 1032 1116 1200 1284
 
 
PURI BAMBU (Jimbaran), ВВ
Даты  заездов DBL 2Ad DBL+Ex.Bed 3Ad
  7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.07.2010 - 31.08.2010 686 755 823 892 960 1028 1097 1165 871 958 1044 1130 1217 1303 1390 1476
01.09.2010 - 31.10.2010 560 611 661 712 762 812 863 913 745 814 882 950 1019 1087 1156 1224
Даты  заездов SNG 1Ad DBL 2Ad+1Ch(2-11)
  7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.07.2010 - 31.08.2010 604 672 740 809 877 946 1014 1082 906 1002 1098 1194 1290 1386 1482 1578
01.09.2010 - 31.10.2010 461 511 562 612 662 713 763 814 587 655 724 792 860 929 997 1066
 
 

В стоимость  турпакета включено:

  1. Проживание указанное количество дней
  2. Питание – завтраки
  3. Эскорт на прилете и вылете
  4. Все туристы получают ожерелье из  живых цветов франджипани по прилету
  5. Всем туристам предлагается на следующий день информационная встреча с русским гидом
  6. Каждый турист получает 100 страничный путеводитель на русском языке
  7. Страховка
 

В стоимость  турпакета не включено

1. Международный  перелет от 1100 долл.

2. Виза 45 долл. 
 
 



Отели район Нуса Дуа

AYODYA, Нуса Дуа, ВВ
Даты заездов DBL 2Ad DBL+Ex.Bed 3Ad
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 14.07.2010 1157 1292 1428 1564 1699 1835 1970 2106 1568 1754 1940 2126 2312 2498 2684 2870
15.07.2010 - 15.09.2010 1409 1580 1752 1924 2095 2267 2438 2610 1820 2042 2264 2486 2708 2930 3152 3374
16.09.2010 - 31.10.2010 1157 1292 1428 1564 1699 1835 1970 2106 1568 1754 1940 2126 2312 2498 2684 2870
Даты заездов SNG 1Ad DBL 2Ad+1Ch(2-11)
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 14.07.2010 1057 1193 1328 1464 1600 1735 1871 2006 1460 1636 1811 1986 2161 2336 2512 2687
15.07.2010 - 15.09.2010 1326 1498 1669 1841 2012 2184 2356 2527 1712 1924 2135 2346 2557 2768 2980 3191
16.09.2010 - 31.10.2010 1057 1193 1328 1464 1600 1735 1871 2006 1460 1636 1811 1986 2161 2336 2512 2687
GRAND HYATT, Нуса Дуа, ВВ
Даты заездов DBL 2Ad DBL+Ex.Bed 3Ad
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 14.07.2010 1115 1244 1374 1504 1633 1763 1892 2022 2198 2474 2750 3026 3302 3578 3854 4130
15.07.2010-15.09.2010 1535 1724 1914 2104 2293 2483 2672 2862 1904 2138 2372 2606 2840 3074 3308 3542
16.09.2010-31.10.2010 1325 1484 1644 1804 1963 2123 2282 2442 1694 1898 2102 2306 2510 2714 2918 3122
Даты заездов SNG 1Ad DBL 2Ad+1Ch(2-11)
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 14.07.2010 1536 1738 1939 2141 2342 2544 2746 2947 2250 1463 1616 1770 1924 2077 2231 2384
15.07.2010-15.09.2010 2779 1452 1642 1831 2021 2210 2400 2590 1729 1943 2156 2370 2584 2797 3011 3224
16.09.2010-31.10.2010 2359 1242 1402 1561 1721 1880 2040 2200 1561 1751 1940 2130 2320 2509 2699 2888
KAYUMANIS VILLAS, Нуса Дуа, ВВ
Даты заездов DBL 2Ad DBL+Ex.Bed 3Ad
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 15.07.2010 3400 3856 4312 4768 5224 5680 6136 6592 X X X X X X X X
16.07.2010-30.09.2010 3652 4144 4636 5128 5620 6112 6604 7096 X X X X X X X X
1.10.2010-31.10.2010 3400 3856 4312 4768 5224 5680 6136 6592 X X X X X X X X
Даты заездов SNG 1Ad DBL 2Ad+1Ch(2-11)
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 15.07.2010 3317 3773 4229 4685 5141 5597 6053 6509 X X X X X X X X
16.07.2010-30.09.2010 7013 3569 4061 4553 5045 5537 6029 6521 X X X X X X X X
1.10.2010-31.10.2010 3317 3773 4229 4685 5141 5597 6053 6509 X X X X X X X X
LAGUNA, Нуса Дуа, ВВ
Даты заездов DBL 2Ad DBL+Ex.Bed 3Ad
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 14.07.2010 1619 1820 2022 2224 2425 2627 2828 3030 2198 2474 2750 3026 3302 3578 3854 4130
15.07.2010-15.09.2010 2207 2492 2778 3064 3349 3635 3920 4206 2786 3146 3506 3866 4226 4586 4946 5306
16.09.2010-31.10.2010 1871 2108 2346 2584 2821 3059 3296 3534 2450 2762 3074 3386 3698 4010 4322 4634
Даты заездов SNG 1Ad DBL 2Ad+1Ch(2-11)
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 14.07.2010 1536 1738 1939 2141 2342 2544 2746 2947 2166 2442 2718 2994 3270 3546 3822 4098
15.07.2010-15.09.2010 2124 2410 2695 2981 3266 3552 3838 4123 2754 3114 3474 3834 4194 4554 4914 5274
16.09.2010-31.10.2010 1788 2026 2263 2501 2738 2976 3214 3451 2418 2730 3042 3354 3666 3978 4290 4602
NIKKO BALI, Нуса Дуа, ВВ
Даты заездов DBL 2Ad DBL+Ex.Bed 3Ad
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 30.06.2010 1283 1436 1590 1744 1897 2051 2204 3030 1694 1898 2102 2306 2510 2714 2918 3122
01.07.2010-31.07.2010 1661 1868 2076 2284 2491 2699 2906 3114 2072 2330 2588 2846 3104 3362 3620 3878
01.08.2010-31.08.2010 1787 2012 2238 2464 2689 2915 3140 3366 2198 2474 2750 3026 3302 3578 3854 4130
01.09.2010-30.09.2010 1661 1868 2076 2284 2491 2699 2906 3114 2072 2330 2588 2846 3104 3362 3620 3878
01.10.2010-31.10.2010 1535 1724 1914 2104 2293 2483 2672 2862 1946,4 2186 2426 2666 2906 3146 3386 3626,4
Даты заездов SNG 1Ad DBL 2Ad+1Ch(2-11)
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 30.06.2010 1200 1354 1507 1661 1814 1968 2122 2275 1662 1866 2070 2274 2478 2682 2886 3090
01.07.2010-31.07.2010 1578 1786 1993 2201 2408 2616 2824 3031 2040 2298 2556 2814 3072 3330 3588 3846
01.08.2010-31.08.2010 1704 1930 2155 2381 2606 2832 3058 3283 2166 2442 2718 2994 3270 3546 3822 4098
01.09.2010-30.09.2010 1578 1786 1993 2201 2408 2616 2824 3031 2040 2298 2556 2814 3072 3330 3588 3846
01.10.2010-31.10.2010 1452 1641,6 1831,2 2020,8 2210 2400 2589,6 2779 1914 2154 2394 2634 2874 3114 3354 3594
MELIA BALI, Нуса Дуа, ВВ
Даты заездов DBL 2Ad DBL+Ex.Bed 3Ad
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 30.06.2010 1031 1148 1266 1384 1501 1619 1736 1854 1442 1610 1778 1946 2114 2282 2450 2618
01.07.2010-31.07.2010 1157 1292 1428 1564 1699 1835 1970 2106 1568 1754 1940 2126 2312 2498 2684 2870
01.08.2010-31.08.2010 1451 1628 1806 1984 2161 2339 2516 2694 1862 2090 2318 2546 2774 3002 3230 3458
01.09.2010-30.09.2010 1157 1292 1428 1564 1699 1835 1970 2106 1568 1754 1940 2126 2312 2498 2684 2870
01.10.2010-31.10.2010 1073 1196 1320 1444 1567 1691 1814 1938 1484,4 1658 1832 2006 2180 2354 2528 2702,4
Даты заездов SNG 1Ad DBL 2Ad+1Ch(2-11)
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 30.06.2010 948 1066 1183 1301 1418 1536 1654 1771 1410 1578 1746 1914 2082 2250 2418 2586
01.07.2010-31.07.2010 1074 1210 1345 1481 1616 1752 1888 2023 1536 1722 1908 2094 2280 2466 2652 2838
01.08.2010-31.08.2010 1368 1546 1723 1901 2078 2256 2434 2611 1830 2058 2286 2514 2742 2970 3198 3426
01.09.2010-30.09.2010 1074 1210 1345 1481 1616 1752 1888 2023 1536 1722 1908 2094 2280 2466 2652 2838
01.10.2010-31.10.2010 990 1113,6 1237,2 1360,8 1484 1608 1731,6 1855 1452 1626 1800 1974 2148 2322 2496 2670
NUSA DUA BEACH, Нуса Дуа, ВВ
Даты заездов DBL 2Ad DBL+Ex.Bed 3Ad
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 30.06.2010 1115 1244 1374 1504 1633 1763 1892 2022 X X X X X X X X
01.07.2010-14.07.2010 1241 1388 1536 1684 1831 1979 2126 2274 X X X X X X X X
15.07.2010-31.08.2010 1325 1484 1644 1804 1963 2123 2282 2442 X X X X X X X X
01.09.2010-31.10.2010 1241 1388 1536 1684 1831 1979 2126 2274 X X X X X X X X
Даты заездов SNG 1Ad DBL 2Ad+1Ch(2-11)
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 30.06.2010 1032 1162 1291 1421 1550 1680 1810 1939 1225 1367 1508 1650 1792 1933 2075 2216
01.07.2010-14.07.2010 1158 1306 1453 1601 1748 1896 2044 2191 1351 1511 1670 1830 1990 2149 2309 2468
15.07.2010-31.08.2010 1242 1402 1561 1721 1880 2040 2200 2359 1435 1607 1778 1950 2122 2293 2465 2636
01.09.2010-31.10.2010 1158 1306 1453 1601 1748 1896 2044 2191 1351 1511 1670 1830 1990 2149 2309 2468
NOVOTEL NUSA DUA, Нуса Дуа, ВВ
Даты заездов DBL 2Ad DBL+Ex.Bed 3Ad
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 14.07.2010 1157 1292 1428 1564 1699 1835 1970 2106 1745 1956 2167 2378 2590 2801 3012 3223
15.07.2010-15.09.2010 1333 1494 1655 1816 1976 2137 2298 2459 1921 2158 2394 2630 2867 3103 3340 3576
16.09.2010-30.09.2010 1157 1292 1428 1564 1699 1835 1970 2106 1745 1956 2167 2378 2590 2801 3012 3223
Даты заездов SNG 1Ad DBL 2Ad+1Ch(2-11)
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 14.07.2010 1074 1210 1345 1481 1616 1752 1888 2023 1712 1924 2135 2346 2557 2768 2980 3191
15.07.2010-15.09.2010 1250 1411 1572 1733 1894 2054 2215 2376 1889 2125 2362 2598 2834 3071 3307 3544
16.09.2010-30.09.2010 1074 1210 1345 1481 1616 1752 1888 2023 1712 1924 2135 2346 2557 2768 2980 3191
PUTRI BALI, Нуса Дуа, ВВ
Даты заездов DBL 2Ad DBL+Ex.Bed 3Ad
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 30.06.2010 744 807 869 932 994 1056 1119 1181 1030 1125 1220 1314 1409 1504 1599 1694
01.07.2010-31.08.2010 1122 1239 1355 1472 1588 1704 1821 1937 1408 1557 1706 1854 2003 2152 2301 2450
01.09.2010-31.10.2010 744 807 869 932 994 1056 1119 1181 1030 1125 1220 1314 1409 1504 1599 1694
Даты заездов SNG 1Ad DBL 2Ad+1Ch(2-11)
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 30.06.2010 670 734 797 861 924 988 1052 1115 855 929 1004 1078 1152 1227 1301 1376
01.07.2010-31.08.2010 838 926 1013 1101 1188 1276 1364 1451 1233 1361 1490 1618 1746 1875 2003 2132
01.09.2010-31.10.2010 670 734 797 861 924 988 1052 1115 855 929 1004 1078 1152 1227 1301 1376
ST. REGIS, Нуса Дуа, ВВ
Даты заездов DBL 2Ad DBL+Ex.Bed 3Ad
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 14.07.2010 3736 4240 4744 5248 5752 6256 6760 7264 4357 4942 5526 6110 6695 7279 7864 8448
15.07.2010-31.08.2010 4576 5200 5824 6448 7072 7696 8320 8944 5197 5902 6606 7310 8015 8719 9424 10128
01.09.2010-31.10.2010 3736 4240 4744 5248 5752 6256 6760 7264 4357 4942 5526 6110 6695 7279 7864 8448
Даты заездов SNG 1Ad DBL 2Ad+1Ch(2-11)
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 14.07.2010 3653 4157 4661 5165 5669 6173 6677 7181 4325 4909 5494 6078 6662 7247 7831 8416
15.07.2010-31.08.2010 4493 5117 5741 6365 6989 7613 8237 8861 5165 5869 6574 7278 7982 8687 9391 10096
01.09.2010-31.10.2010 3653 4157 4661 5165 5669 6173 6677 7181 4325 4909 5494 6078 6662 7247 7831 8416
THE GRAND BALI, Нуса Дуа, ВВ
Даты заездов DBL 2Ad DBL+Ex.Bed 3Ad
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 14.07.2010 837 912 988 1064 1139 1215 1290 1366 1208 1334 1460 1586 1712 1838 1964 2090
15.07.2010-15.09.2010 1089 1200 1312 1424 1535 1647 1758 1870 1400 1562 1724 1886 2048 2210 2372 2534
16.09.2010-31.10.2010 837 912 988 1064 1139 1215 1290 1366 1208 1334 1460 1586 1712 1838 1964 2090
Даты заездов SNG 1Ad DBL 2Ad+1Ch(2-11)
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 14.07.2010 754 830 905 981 1056 1132 1208 1283 1116 1242 1368 1494 1620 1746 1872 1998
15.07.2010-15.09.2010 906 1018 1129 1241 1352 1464 1576 1687 1368 1530 1692 1854 2016 2178 2340 2502
16.09.2010-31.10.2010 754 830 905 981 1056 1132 1208 1283 1116 1242 1368 1494 1620 1746 1872 1998
WESTIN, Нуса Дуа, ВВ
Даты заездов DBL 2Ad DBL+Ex.Bed 3Ad
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 14.07.2010 1215 1344 1474 1604 1733 1863 1992 2122 1670 1862 2054 2246 2438 2630 2822 3014
15.07.2010-15.09.2010 1971 2208 2446 2684 2921 3159 3396 3634 2366 2666 2966 3266 3566 3866 4166 4466
16.09.2010-31.10.2010 1635 1824 2014 2204 2393 2583 2772 2962 2090 2342 2594 2846 3098 3350 3602 3854
Даты заездов SNG 1Ad DBL 2Ad+1Ch(2-11)
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 14.07.2010 1132 1262 1391 1521 1650 1780 1910 2039 1309 1463 1616 1770 1924 2077 2231 2384
15.07.2010-15.09.2010 1788 2026 2263 2501 2738 2976 3214 3451 1981 2231 2480 2730 2980 3229 3479 3728
16.09.2010-31.10.2010 1552 1742 1931 2121 2310 2500 2690 2879 1645 1847 2048 2250 2452 2653 2855 3056
В стоимость турпакета включено:
1. Проживание указанное количество дней
2. Питание - завтраки
3. Трансфер аэропорт-отель-аэропорт с русским гидом
4. Эскорт на прилете и вылете
5. Все туристы получают ожерелье из живых цветов франджипани по прилету.
6. Всем туристам предлагается на следующий день информационная встреча с русским гидом.
7. Каждый турист получает 100 страничный путеводитель на русском языке.
8. Страховка
В стоимость турпакета не включено
1. Международный перелет от 1100 долл.
2. Виза 45 долл.


Отели район Танжун Беноа

ASTON BALI, Танжун Беноа,  ВВ                                 
Даты  заездов DBL 2Ad DBL+Ex.Bed 3Ad
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 30.06.2010 913 1006 1100 1194 1287 1381 1474 1568 1232 1370 1508 1646 1784 1922 2060 2198
01.07.2010-31.08.2010 1081 1198 1316 1434 1551 1669 1786 1904 1400 1562 1724 1886 2048 2210 2372 2534
01.09.2010-31.10.2010 913 1006 1100 1194 1287 1381 1474 1568 1232 1370 1508 1646 1784 1922 2060 2198
Даты  заездов SNG 1Ad DBL 2Ad+1Ch(2-11)
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 30.06.2010 830 874 967 1061 1154 1248 1342 1435 973 1079 1184 1290 1396 1501 1607 1712
01.07.2010-31.08.2010 948 1066 1183 1301 1418 1536 1654 1771 1141 1271 1400 1530 1660 1789 1919 2048
01.09.2010-31.10.2010 830 874 967 1061 1154 1248 1342 1435 973 1079 1184 1290 1396 1501 1607 1712
                                 
BALI TROPIC, Танжун Беноа,  ВВ                                 
Даты  заездов DBL 2Ad DBL+Ex.Bed 3Ad
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 30.04.2010 989 1100 1212 1324 1435 1547 1658 1770 1358 1514 1670 1826 1982 2138 2294 2450
01.05.2010-30.06.2010 863 956 1050 1144 1237 1331 1424 1518 1358 1514 1670 1826 1982 2138 2294 2450
01.07.2010-31.07.2010 1031 1148 1266 1384 1501 1619 1736 1854 1400 1562 1724 1886 2048 2210 2372 2534
01.08.2010-31.08.2010 1073 1196 1320 1444 1567 1691 1814 1938 1442 1610 1778 1946 2114 2282 2450 2618
01.09.2010-30.09.2010 1031 1148 1266 1384 1501 1619 1736 1854 1400 1562 1724 1886 2048 2210 2372 2534
01.10.2010-31.10.2010 989 1100 1212 1324 1435 1547 1658 1770 1358 1514 1670 1826 1982 2138 2294 2450
Даты  заездов SNG 1Ad DBL 2Ad+1Ch(2-11)
период/кол-во ночей 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14
01.04.2010 - 30.04.2010 906 1018 1129 1241 1352 1464 1576 1687 1099 1223 1346 1470 1594 1717 1841 1964
01.05.2010-30.06.2010 780 874 967 1061 1154 1248 1342 1435 1099 1223 1346 1470 1594 1717 1841 1964
01.07.2010-31.07.2010 1032 1162 1291 1421 1550 1680 1810 1939 1141 1271 1400 1530 1660 1789 1919 2048
01.08.2010-31.08.2010 1116 1258 1399 1541 1682 1824 1966 2107 1183 1319 1454 1590 1726 1861 1997 2132
01.09.2010-30.09.2010 1032 1162 1291 1421 1550 1680 1810 1939 1141 1271 1400 1530 1660 1789 1919 2048
01.10.2010-31.10.2010 948 1066 1183 1301 1418 1536 1654 1771 1099 1223 1346 1470 1594 1717 1841 1964
                                 
